| Highest Pos | ||||
| Owner / Mfg | 19 | 20 | 21 | |
| Team Penske | F | 7 | 1 | 1 |
| Joe Gibbs Racing | T | 1 | 2 | 2 |
| Trackhouse Racing | C | 18 | 6 | 5 |
| 23XI | T | 6 | 8 | 6 |
| RFK Racing | F | 19 | 10 | 7 |
| Front Row Motorsports | F | 16 | 19 | 8 |
| Spire Motorsports | C | 14 | 3 | 9 |
| Hendrick Motorsports | C | 4 | 13 | 12 |
| Kaulig Racing | C | 17 | 20 | 16 |
| Legacy Motor Club | T | 15 | 5 | 21 |
| Richard Childress Racing | C | 24 | 7 | 23 |
| Haas Factory Team | C | 31 | 17 | 28 |
| Rick Ware Racing | C | 30 | 32 | 29 |
| HYAK Motorsports | C | 26 | 23 | 34 |
| Wood Brothers Racing | F | 33 | 25 | 36 |
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | ||||
| Race Winner | ||||
| 1-18 |